|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Container type | Interior dimension (LxWxH) |
Door opening (WxH) |
Tara | Volume | Payload |
| 20' Standard-Container | 5.92 x 2.34 x 2.38m | 2.29 x 2.28m | 1900kg | 33.0cbm | 22'100kg |
| 20' Open Top-Container | 5.92 x 2.34 x 2.29m | 2.29 x 2.25m | 2177kg | 31.6cbm | 21'823kg |
| 20' Reefer-Container | 5.38 x 2.24 x 2.22m | 2.24 x 2.12m | 3209kg | 24.1cbm | 24'000kg |
| 20' Flatrack | 5.94 x 2.40 x 2.27m | 000000 | 2560kg | 000000 | 21'440kg |
| 20' Open Side / Open Top-Container | 5.93 x 2.32 x 2.26m | 2.29 x 2.16m | 2755kg | 31.0cbm | 21'225kg |
| 20' Hangertainer | 5.92 x 2.34 x 2.27m | 2.29 x 2.28m | 2025kg | 31.4cbm | 21'975kg |
| 20' Ventilated Container | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20' Insulated Container | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40' Standard-Container | 12.06 x 2.35 x 2.38m | 2.29 x 2.28m | 3107kg | 67.3cbm | 27'373kg |
| 40' Open Top-Container | 12.04 x 2.34 x 2.37m | 2.29 x 2.25m | 4445kg | 64.0cbm | 26'037kg |
| 40' Reefer-Container | 11.21 x 2.25 x 2.18m | 2.22 x 2.12m | 4840kg | 49.3cbm | 25'640kg |
| 40' Flatrack | 12.07 x 2.42 x 2.10m | 000000 | 5550kg | 000000 | 25'220kg |
| 40' Hangertainer | 12.06 x 2.34 x 2.27m | 2.29 x 2.28m | 3356kg | 64.2cbm | 27'124kg |
| 40' High-Cube Container | 12.06 x 2.34 x 2.68m | 2.29 x 2.55m | 3265kg | 75.8cbm | 27'215kg |
| 40' Insulated Container | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
